Výsledky Moravian Wallachia Classic 2022

RT 1 Vsetín – Zámek (Kayaku Safety Systems Europe a.s.) Classic | Exclusive

RT 2 Kopřivnice (TATRA) – Classic | Exclusive

RT 3 Kopřivnice (TATRA)Classic | Exclusive

RT 4 Kopřivnice (TATRA) – Classic | Exclusive

RT 5 Ostravice – Mazák (L’AROMA)Classic | Exclusive  

 

Průběžné výsledky po I. etapě – Classic | Exclusive
Penalizace  

 

RT 6 Kohútka (Millers Oils) – Classic | Exclusive

RT 7 Vršatec (My Coiner) – Classic | Exclusive

RT 8 Brumov-Bylnice (Orsák Rallysport)Classic | Exclusive

ST Brumov-Bylnice (VITAR)Classic | Exclusive

RT 9 Valašské Klobouky (POWERPLUS) – Classic | Exclusive

RT 10 Slušovice (SHERON) – Classic | Exclusive

RT 11 Lukov (Ponožkovice) – Classic | Exclusive

RT 12 Police (Targa Florio) – Classic | Exclusive  

 

Seznam penalizací

Penalizace

 

Oficiální konečné výsledky

Classic
Exclusive
Mechanické stopky
Týmový pohár
TATRA cup
Porsche cup